Название модели (Name) | AMD EPYC 7773X |
Семейство (Family) | EPYC |
Серия (Series) | EPYC 7003 |
Назначение (Form Factor) | для сервера (Servers) |
Доступность в регионах (Regional Availability) | Global , China , NA , EMEA , APJ , LATAM |
Количество физических ядер (# of CPU Cores) | 64 |
Количество потоков (# of Threads) | 128 |
Максимальная частота одного ядра (Max. Boost Clock) | 3.50GHz |
Базовая частота (Base Clock) | 2.20GHz |
Кэш 3-го уровня (L3 Cache) | 768MB |
(1kU Pricing) | 8800USD |
Потребляемая мощность (Default TDP) | 280W |
Настраиваемая мощность (AMD Configurable TDP (cTDP)) | 225-280W |
Сокет (CPU Socket) | SP3 |
Количество сокетов (Socket Count) | 1P/2P |
Дата запуска (Launch Date) | 2021-03-22 |
Версия PCI Express (PCI Express Version) | PCIe4.0x128 |
Тип памяти (System Memory Type) | DDR4 |
Количество каналов памяти (Memory Channels) | 8 |
Параметры памяти (System Memory Specification) | 3200MT/s |
Пропускная способность памяти на сокет (Per Socket Mem BW) | 204.8GB/s |
Парт-номер в коробке (Product ID Boxed) | |
Парт-номер в лотке (Product ID Tray) | 100-000000504 |
Технологии (Supported Technologies) | AMD Infinity Guard , AMD Infinity Architecture |
(Workload Affinity) | Cache-sensitive scale-up|out , CFD , FEA Solvers |